宝鸡三和职业学院22年---23年专业录取信息一览表 | |||||||||
省份 | 专业名称 | 2023年 | 2022年 | ||||||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||||
最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | 最低分 | 最低位次 | ||
陕 西 省 |
建筑消防技术 | 329 | 76237 | 173 | 164043 | / | / | / | / |
机电一体化技术 | 268 | 82828 | 205 | 163030 | 308 | 78079 | 258 | 158257 | |
汽车制造与试验技术 | 298 | 80839 | 202 | 163159 | 370 | 61455 | / | / | |
包装工程技术 | 302 | 80423 | 199 | 163278 | / | / | / | / | |
铁道交通运营管理 | 324 | 77230 | 221 | 162054 | / | / | 273 | 155765 | |
护理 | 264 | 83003 | 155 | 164297 | 341 | 70712 | 152 | 164601 | |
旅游管理 | 304 | 80197 | 205 | 163030 | / | / | / | / | |
烹饪工艺与营养 | 317 | 78408 | 236 | 160724 | / | / | 282 | 153607 | |
河 北 省 |
机电一体化技术 | 274 | 196633 | 366 | 271725 | 209 | 191164 | 337 | 263219 |
铁道交通运营管理 | 263 | 202297 | 352 | 283714 | / | / | 289 | 283435 | |
护理 | 281 | 192836 | 350 | 285317 | 220 | 189721 | 201 | 296638 | |
旅游管理 | 271 | 198201 | 346 | 288448 | 245 | 185334 | 202 | 296594 | |
辽 宁 省 |
建筑消防技术 | / | / | 261 | 137997 | / | / | / | / |
机电一体化技术 | / | / | 330 | 123273 | / | / | / | / | |
汽车制造与试验技术 | / | / | 315 | 127828 | / | / | / | / | |
包装工程技术 | / | / | 286 | 134565 | / | / | / | / | |
铁道交通运营管理 | 247 | 50740 | 324 | 125246 | / | / | / | / | |
护理 | / | / | 329 | 123592 | / | / | / | / | |
旅游管理 | / | / | 307 | 129920 | / | / | / | / | |
甘 肃 省 |
铁道交通运营管理 | 243 | 73134 | 245 | 113083 | 240 | 77235 | / | / |
机电一体化技术 | 261 | 71038 | 295 | 102057 | / | / | / | / | |
建筑消防技术 | 249 | 72504 | 24 | 113477 | / | / | / | / | |
护理 | 242 | 73221 | 296 | 101747 | 233 | 77947 | 184 | 112296 | |
黑 龙 江 省 |
建筑消防技术 | 224 | 56255 | 192 | 109524 | / | / | / | / |
机电一体化技术 | 183 | 61591 | 189 | 109962 | / | / | / | / | |
护理 | 186 | 61353 | 181 | 109962 | / | / | / | / | |
铁道交通运营管理 | 187 | 61265 | 181 | 110962 | / | / | / | / | |
旅游管理 | 230 | 55036 | 180 | 111057 | / | / | / | / | |
汽车制造与试验技术 | 225 | 56073 | 180 | 111057 | / | / | / | / | |
包装工程技术 | 229 | 55237 | 179 | 111171 | / | / | / | / | |
安 徽 省 |
机电一体化技术 | 264 | 138059 | 295 | 275405 | / | / | 311 | |
旅游管理 | 209 | 148647 | / | / | / | / | 330 | ||
建筑消防技术 | 208 | 148760 | / | / | / | / | / | / | |
汽车制造与试验技术 | / | / | 354 | 241344 | / | / | / | / | |
铁道交通运营管理 | / | / | 356 | 239785 | / | / | 269 | ||
护理 | / | / | 223 | 295392 | 242 | 229 | |||
四 川 省 |
建筑消防技术 | / | / | 381 | 238258 | / | / | / | / |
铁道交通运营管理 | 299 | 192286 | 271 | 283211 | 274 | 197717 | 308 | 260296 | |
机电一体化技术 | 286 | 196978 | 271 | 283211 | 250 | 204319 | 301 | 262426 | |
汽车制造与试验技术 | / | / | 263 | 284801 | / | / | / | / | |
护理 | 319 | 183173 | 257 | 285942 | 305 | 185525 | 214 | 279546 | |
贵 州 省 |
铁道交通运营管理 | 434 | 68558 | 285 | 196861 | / | / | 218 | |
护理 | 421 | 76157 | 254 | 207224 | 213 | 231 | |||
机电一体化技术 | 432 | 69751 | 230 | 211946 | 355 | / | / | ||
建筑消防技术 | / | / | 322 | 176897 | / | / | / | / | |
汽车制造与试验技术 | / | / | 373 | 133102 | / | / | / | / | |
包装工程技术 | / | / | 331 | 170604 | / | / | / | / | |
旅游管理 | 442 | 63908 | 240 | 210273 | 438 | / | / | ||
云 南 省 |
护理 | 388 | 99031 | / | / | 394 | 109527 | 286 | 164757 |
铁道交通运营管理 | 332 | 125948 | / | / | 349 | 125431 | / | / | |
机电一体化技术 | 325 | 127839 | / | / | / | / | / | / | |
青 海 省 |
机电一体化技术 | 266 | 15395 | 254 | 27907 | / | / | / | / |
铁道交通运营管理 | 274 | 15107 | 244 | 29072 | 269 | 14268 | 177 | 30348 | |
护理 | 260 | 15580 | 240 | 29463 | 236 | 15391 | 163 | 30443 | |
建筑消防技术 | 279 | 14896 | / | / | / | / | / | / | |
宁 夏 省 |
包装工程技术 | 292 | 23080 | 250 | 41138 | / | / | / | / |
护理 | 311 | 22035 | 239 | 42239 | 185 | 202 | |||
机电一体化技术 | 310 | 22099 | 291 | 35580 | 318 | 263 | |||
建筑消防技术 | 295 | 22950 | 258 | 40239 | / | / | / | / | |
旅游管理 | 296 | 22906 | 238 | 42349 | 323 | 266 | |||
汽车制造与试验技术 | 295 | 22950 | 245 | 41667 | 272 | ||||
铁道交通运营管理 | 321 | 21335 | 239 | 42239 | 316 | 264 | |||
吉林 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
浙 江 省 |
专业名称 | 综合 | 综合 | ||||||
最低分 | 最低排名 | 最低分 | 最低排名 | ||||||
机电一体化技术 | 330 | 268589 | / | ||||||
包装工程技术 | 314 | 271272 | / | ||||||
铁道交通运营管理 | 304 | 272741 | / | ||||||
护理 | 362 | 260339 | / | ||||||
旅游管理 | 300 | 273292 | / | ||||||
山 东 省 |
机电一体化技术 | 287 | 605137 | / | |||||
铁道交通运营管理 | 337 | 531081 | / | ||||||
护理 | 318 | 563449 | / | ||||||
天 津 |
汽车制造与试验技术 | 206 | 16261 | / | |||||
铁道交通运营管理 | 194 | 17358 | / | ||||||
机电一体化技术 | 184 | 18051 | / | ||||||
建筑消防技术 | 178 | 18349 | / | ||||||
护理 | 173 | 18579 | / | ||||||
广 西 |
护理 | 303 | 186661 | 243 | |||||
建筑消防技术 | 268 | 136063 | / | ||||||
铁道交通运营管理 | 267 | 136312 |
/ |